| Фильтры для воды |
| АКВАФОР |
| Кувшины |
| сменные модули для кувшинов |
| Картридж АКВАФОР B100-5 | | 50грн. |
| Картридж АКВАФОР В100-6 (умягчающий) | | 53грн. |
| Картридж В100-25 | | 45грн. |
| АКВАФОР АРТ | | 89грн. |
| АКВАФОР Гарри | | 99грн. |
| АКВАФОР Гратис | | 139грн. |
| Аквафор Идеал | | 79грн. |
| Аквафор Люкс (с индикатором ресурса) | | 210грн. |
| Аквафор Норд | | 199грн. |
| АКВАФОР Премиум | | 159грн. |
| Аквафор Престиж с индикатором ресурса | | 149грн. |
| Аквафор Сити | | 189грн. |
| Магистральные фильтры |
| Big Blue 10" | | 400грн. |
| Big Blue 20" | | 500грн. |
| Аквафор Аквабосс 1-02 (для горячей воды) | | 549грн. |
| Аквафор Викинг | | 2190грн. |
| Аквафор Викинг Миди | | 1890грн. |
| АКВАФОР Викинг Мини | | 1490грн. |
| Предфильтр Аквафор непрозрачный (для х/в) | | 199грн. |
| Предфильтр АКВАФОР прозрачный(для х/в) | | 199грн. |
| СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА |
| Аквафор Кристалл-Осмо-100 (Исполнение 4) | | 1670грн. |
| Аквафор Кристалл-Осмо-100 (Исполнение 5) | | 1770грн. |
| Аквафор Кристалл-Осмо-50 (Исполнение 4) | | 1540грн. |
| Аквафор Кристалл-Осмо-50 (Исполнение 5) | | 1590грн. |
| Аквафор Морион | | 1990грн. |
| Аквафор Осмо-100 (Исполнение 5) | | 1940грн. |
| Аквафор Осмо-100 (Исполнение 6) | | 1990грн. |
| Аквафор Осмо-100 ПН (исполнение 5) | | 2400грн. |
| Аквафор Осмо-100 ПН (исполнение 6) | | 2500грн. |
| Аквафор Осмо-50 (исполнение 5) | | 1840грн. |
| Аквафор Осмо-50 (Исполнение 6) | | 1940грн. |
| Фильтры-насадки на кран |
| Аквафор Модерн (исполнение 1) | | 259грн. |
| Аквафор Модерн (исполнение 2) | | 329грн. |
| фильтры, монтируемые под мойку |
| Аквафор Кристалл | | 965грн. |
| Аквафор Кристалл В (половолокно, исполнение 3) | | 1285грн. |
| Аквафор Кристалл Квадро | | 690грн. |
| Аквафор Кристалл НВ (половолокно + умягчение исполнение 4) | | 1325грн. |
| АКВАФОР Кристалл с индикатором ресурса | | 1055грн. |
| Аквафор Кристалл-Н (умягчающий) | | 965грн. |
| Аквафор Трио | | 850грн. |
| Аквафор Трио Норма | | 650грн. |
| Аквафор Трио Норма Умягчающий | | 650грн. |
| Аквафор Трио умягчающий | | 850грн. |
| Аквафор ФАВОРИТ | | 1585грн. |
| Сменные модули Аквафор |
| Акссесуары для всех моделей Аквафор |
| Кран с керамической парой (исп 1) | | 259грн. |
| Кран с керамической парой Аквафор (исп.3) | | 259грн. |
| Электронный индикатор ресурса АКВАФОР | | 329грн. |
| Сменные модули к Викингу |
| Картридж B150 миди для АКВАФОР Викинг МИДИ (для питьевой воды) | | 689грн. |
| Картридж B150+ для АКВАФОР Викинг (для питьевой воды) | | 999грн. |
| Картридж B505-13 для АКВАФОР Викинг МИНИ (холодная вода) | | 399грн. |
| Картридж B505-14 для АКВАФОР Викинг МИНИ (горячая вода) | | 449грн. |
| Картридж B515-13 для АКВАФОР Викинг МИДИ (холодная вода) | | 599грн. |
| Картридж B515-14 для АКВАФОР Викинг МИДИ (горячая вода) | | 659грн. |
| Картридж B520-13 для АКВАФОР Викинг (холодная вода) | | 899грн. |
| Картридж B520-14 для АКВАФОР Викинг (горячая вода) | | 999грн. |
| Сменные модули к Кристаллу и Осмо Кристаллу |
| Аквафор ЭФГ 55/265 20 мкм | | 25грн. |
| Аквафор ЭФГ 55/265 5 мкм | | 25грн. |
| Комплект сменных модулей К1-03-02-07 | | 379грн. |
| Корпус картриджа К1-P | | 119грн. |
| Обратноосмотическая мембрана "Аквафор ОСМО 100-К" | | 699грн. |
| Обратноосмотическая мембрана "Аквафор ОСМО 50-К" | | 649грн. |
| Сменный модуль для корпуса К1-Р (ЭФГ 55\265 - 5мкм) | | 25грн. |
| Сменный модуль К1-02 | | 139грн. |
| Сменный модуль К1-03 | | 109грн. |
| Сменный модуль К1-04 умягчающий | | 169грн. |
| Сменный модуль К1-07 | | 149грн. |
| Сменный модуль К1-07B | | 439грн. |
| Сменные модули к Модерну |
| Сменный модуль В200 | | 159грн. |
| Сменный модуль В200 (умягчающий) | | 159грн. |
| Сменные модули к Фавориту |
| Сменный модуль В150 для Аквафор Фаворит | | 469грн. |
| Сменные модули к предфильтрам |
| Аквафор В510-12 для Big Blue "10 | | 315грн. |
| АКВАФОР В520-12 для Big Blue "20 | | 410грн. |
| Аквафор ЭФГ 112/508 - 20 мкм. для холодной воды | | 139грн. |
| Аквафор ЭФГ 63/250 (для горячей воды) 20мкм | | 25грн. |
| Аквафор ЭФГ 63/250 20мкм | | 24грн. |
| Аквафор ЭФГ 63/250 5 мкм | | 24грн. |
| Аквафор ЭФГ 63/250 (для горячей воды) 5мкм | | 25грн. |
| Сменные модули к системам Осмо, Трио, Дуэт. |
| Комлект для повышения давления (совместим с модельным рядом ОСМО) | | 1400грн. |
| Комплект сменных модулей В510-03-02 | | 229грн. |
| Комплект сменных модулей В510-03-02-07 | | 359грн. |
| Комплект сменных модулей В510-03-04-07 | | 359грн. |
| Обратноосмотическая мембрана TFC-100 | | 830грн. |
| Обратноосмотическая мембрана TFС-50 | | 600грн. |
| Сменный модуль В510-02 | | 129грн. |
| Сменный модуль В510-03 | | 119грн. |
| Сменный модуль В510-04 | | 149грн. |
| Сменный модуль В510-07 | | 129грн. |
| Аквафор ЭФГ 63/250 20мкм | | 24грн. |
| Аквафор ЭФГ 63/250 5 мкм | | 24грн. |
| ГЕЙЗЕР |
| Магистральные фильтры |
| Гейзер Джамбо М10 | | 1752грн. |
| Гейзер Джамбо М20 | | 2250грн. |
| Гейзер Тайфун 10 ВВ | | 2061грн. |
| Гейзер Тайфун 20 ВВ | | 2766грн. |
| Гейзер-1П 1/2" | | 220грн. |
| Гейзер-1П 3/4" | | 299грн. |
| Фильтр от накипи 1ПФ | | 115грн. |
| Обратный осмос |
| Гейзер Престиж | | 2190грн. |
| Гейзер Престиж 2 | | 1164грн. |
| Гейзер Престиж 2 c накопительным баком | | 1422грн. |
| Гейзер Престиж М | | 2437грн. |
| Гейзер Престиж П | | 3238грн. |
| Гейзер Престиж ПМ | | 3457грн. |
| Сменные модули к Гейзеру |
| Гейзер PP-10SL | | 15грн. |
| Гейзер Арагон 3 (10 ВВ) | | 830грн. |
| Гейзер Арагон 3 (20 ВВ) | | 1130грн. |
| Гейзер ЭФМ 10SL | | 33грн. |
| Картридж Арагон ЕЖ | | 250грн. |
| Картридж Арагон Ж БИО | | 275грн. |
| Картридж Арагон Ж(с резьбой) | | 225грн. |
| Картридж Гейзер Арагон 2(с резьбой) | | 250грн. |
| Картридж Гейзер БА(удаление железа) | | 130грн. |
| Картридж Гейзер БС | | 140грн. |
| Картридж Гейзер ММВ | | 330грн. |
| Картридж угольный Гейзер CBC-10SL | | 85грн. |
| Минерализатор RO | | 260грн. |
| Угольная вставка ''У'' | | 40грн. |
| Угольный постфильтр RO | | 80грн. |
| Фильтры-кувшины |
| Гейзер Аквариус | | 175грн. |
| Гейзер Альтаир | | 130грн. |
| Гейзер Амиго | | 89грн. |
| Гейзер Грифон | | 160грн. |
| Гейзер Матисс | | 185грн. |
| Сменный модуль Амиго 301 | | 46грн. |
| Сменный модуль Амиго 302 | | 49грн. |
| Сменный модуль Грифон | | 56грн. |
| Сменный модуль Грифон Б | | 60грн. |
| Сменный модуль Грифон Ж | | 59грн. |
| Сменный модуль Грифон Ф | | 61грн. |
| фильтры под мойку |
| Гейзер Био 321 | | 1190грн. |
| Гейзер БИО 331 | | 1250грн. |
| Гейзер-2 ИВЖ люкс | | 881грн. |
| Гейзер-3 ИВЖ люкс | | 1039грн. |
| Гейзер-3 ИВС люкс | | 1090грн. |
| Гейзер-3К Люкс | | 1088грн. |
| НАША ВОДА |
| СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА |
| НАША ВОДА ABSOLUTE 5-50 | | 2069грн. |
| НАША ВОДА Absolute 5-50P | | 2696грн. |
| НАША ВОДА Absolute 6-50М | | 2320грн. |
| НАША ВОДА Absolute МО 6-50 UF (с UF-лампой) | | 2800грн. |
| НАША ВОДА Absolute МО 7-50 M/BIO/P | | 3200грн. |
| Фильтры под мойку |
| Наша вода Родниковая Вода 3 | | 720грн. |
| Наша Вода Родниковая Вода 2 | | 520грн. |
| Наша Вода Родниковая Вода 1 | | 250грн. |
| Сменные модули Наша Вода |
| Картридж Мягкая вода КУМ | | 120грн. |
| Картридж Родниковая вода КСП | | 140грн. |
| Картридж Чистая вода КУДХ | | 56грн. |
| Комплект картриджей 1-2-3 для системы обратного осмоса ABSOLUTE | | 140грн. |
| Комплект катриджей 4-5 для системы обратного осмоса Absolute. | | 540грн. |
| Наша Вода Биокерамический картридж | | 275грн. |
| Наша Вода Минерализирующий картридж | | 150грн. |
| Комплект картриджей для фильтра Джерельна Вода 2 | | 252грн. |
| Комплект сменных картриджей №5 для фильтра «Родниковая Вода 3» | | 350грн. |
| НОВАЯ ВОДА |
| Фильтры-кувшины |
| Сменные модули для кувшинов |
| Картридж Новая Вода К990 универсальный | | 46грн. |
| Картридж Новая Вода К992 с шунгитом | | 58грн. |
| Картридж Новая Вода К993 для жесткой воды | | 53грн. |
| Картридж Новая Вода К994 обезжелезивающий | | 54грн. |
| Новая Вода Galant | | 124грн. |
| Новая Вода Galant электронным счетчиком | | 175грн. |
| Новая вода Gold | | 160грн. |
| Новая Вода Next | | 107грн. |
| Новая Вода Sochi | | 150грн. |
| Новая Вода Sonata | | 139грн. |
| ОБРАТНЫЙ ОСМОС |
| НОВАЯ ВОДА O500 | | 1737грн. |
| НОВАЯ ВОДА O600 | | 3186грн. |
| Фильтры под мойку |
| Новая вода Е200 | | 617грн. |
| Новая вода Е300 | | 780грн. |
| Новая вода Е310 | | 1005грн. |
| Новая вода Е312 | | 1079грн. |
| Фильтры под мойку Expert |
| Новая вода Expert M200 | | 995грн. |
| Новая вода Expert M300 | | 1050грн. |
| Новая вода Expert M305 | | 1230грн. |
| Новая вода Expert M310 | | 1445грн. |
| Новая вода Expert M312 | | 1510грн. |
| Новая вода Expert M330 | | 1565грн. |
| Новая вода Expert M410 | | 1700грн. |
| Новая вода Expert М400 | | 1650грн. |
| Фильтры рядом с мойкой |
| Новая вода Т100 | | 257грн. |
| Диспенсеры |
| Новая вода Р140 | | 788грн. |
| Магнитные умягчители |
| Новая вода А030 | | 174грн. |
| Новая вода А032 | | 370грн. |
| Магистральные фильтры |
| Новая Вода А010 | | 210грн. |
| Новая вода А020 | | 230грн. |
| Новая вода А072 | | 670грн. |
| Новая вода А082 | | 980грн. |
| Новая вода А120 | | 192грн. |
| Новая вода А271 | | 457грн. |
| Новая вода А281 | | 760грн. |
| Картриджи для Новая Вода Expert |
| Новая Вода K680 для М200 | | 400грн. |
| Новая Вода K681 для М300 | | 410грн. |
| Новая Вода K682 для M305 | | 445грн. |
| Новая Вода K684 для М312 | | 540грн. |
| Новая Вода К683 для М310 | | 515грн. |
| Новая Вода К685 для М330 | | 560грн. |
| Новая Вода К686 для М400 | | 600грн. |
| Новая Вода К687 для М410 | | 620грн. |
| Новая Вода К870 | | 156грн. |
| Новая Вода К871 | | 111грн. |
| Новая Вода К873 | | 176грн. |
| Новая Вода К874 | | 158грн. |
| Новая Вода К875 | | 157грн. |
| Новая Вода К876 | | 171грн. |
| Новая Вода К877 | | 206грн. |
| Новая Вода К878 | | 329грн. |
| Сменные модули Новая Вода |
| НОВАЯ ВОДА K100 | | 20грн. |
| НОВАЯ ВОДА К101 | | 23грн. |
| НОВАЯ ВОДА К200 | | 92грн. |
| НОВАЯ ВОДА К205 | | 98грн. |
| НОВАЯ ВОДА К300 | | 120грн. |
| НОВАЯ ВОДА К400 | | 150грн. |
| НОВАЯ ВОДА К603 | | 250грн. |
| НОВАЯ ВОДА К604 | | 98грн. |
| НОВАЯ ВОДА К868 | | 514грн. |
| НОВАЯ ВОДА К886 | | 98грн. |
| НОВАЯ ВОДА К896 | | 123грн. |
| НОВАЯ ВОДА К912 | | 71грн. |
| AQUAFILTER |
| Cистемы обратного осмоса |
| Aquafilter FRO5 (RX54111) | | 1690грн. |
| Aquafilter FRO5M (RX541141) | | 1800грн. |
| Aquafilter FRO5MP (PR942141) | | 2470грн. |
| Магистральные фильтры |
| Aquafilter Big Blue 10'' (HB10B1-B-WB) | | 390грн. |
| Aquafilter Big Blue 20" Slim (FHPR-L) | | 340грн. |
| Aquafilter Big Blue 20'' (FH20B1-B-WB) | | 500грн. |
| Aquafilter F10NN2PC-R для горячей воды | | 400грн. |
| Aquafilter FH20BB1-L | | 370грн. |
| Aquafilter FHBC10B1 | | 515грн. |
| Aquafilter FHBC20B1 | | 750грн. |
| Aquafilter FHHHOT для горячей воды | | 450грн. |
| Aquafilter FHPR1-HP1 | | 180грн. |
| Aquafilter FHPR12-3S прозрачный | | 180грн. |
| Aquafilter FHPR12-3V_R прозрачный | | 240грн. |
| Aquafilter FHPR12-3_R прозрачный | | 180грн. |
| Aquafilter FHPR12-B1 | | 170грн. |
| Aquafilter FHPR12-HP1 | | 180грн. |
| Aquafilter FHPR34-3S прозрачный | | 180грн. |
| Aquafilter FHPR34-3_R прозрачный | | 180грн. |
| Aquafilter FHPR34-B1 | | 165грн. |
| Aquafilter FHPRC-L | | 395грн. |
| Aquafilter FHPRN1 | | 180грн. |
| Aquafilter FHPRN34-HP1 | | 150грн. |
| Aquafilter для горячей воды F10NN2PC-V | | 450грн. |
| Фильтр с прозрачным корпусом (FHPR12-N) | | 158грн. |
| фильтры под мойку |
| Aquafilter FP2 Duo | | 430грн. |
| Aquafilter FP3-HJ-K1 (с капиллярной мембраной) | | 640грн. |
| Aquafilter FP3-K1 Trio | | 500грн. |
| Сменные модули |
| Aquafilter FCCBKDF10BB картридж с активированным углём и KDF | | 168грн. |
| Aquafilter FCCBKDF20BB картридж с активированным углём и KDF | | 315грн. |
| Aquafilter FCCBL картридж с активированным углём | | 30грн. |
| Aquafilter FCCBL10BB картридж из активированного угля | | 110грн. |
| Aquafilter FCCBL20BB картридж из активированого угля | | 220грн. |
| Aquafilter FCCFE10BB обезжелезивающий картридж для Big Blue 10'' | | 148грн. |
| Aquafilter FCCFE20BB обезжелезивающий картридж для Big Blue 20'' | | 285грн. |
| Aquafilter FCCST-L умягчающий картридж для Big Blue 20'' Slim | | 145грн. |
| Aquafilter FCCST10BB умягчающий картридж для Big Blue 10'' | | 165грн. |
| Aquafilter FCCST20BB умягчающий картридж для Big Blue 20'' | | 315грн. |
| Aquafilter FCPS 20 мкм | | 20грн. |
| Aquafilter FCPS 5 мкм | | 20грн. |
| SPURE-CRT комплект для системы Spure | | 245грн. |
| Капиллярная мембрана (TLCHF-FP) | | 210грн. |
| Картридж in-line MIN-1L (минерализатор) | | 120грн. |
| Картридж полипропиленовый для Вig Blue 10'' (FCPS5-20-50M10B) | | 45грн. |
| Картридж полипропиленовый для Вig Blue 20'' (FCPS5-20-50M20B) | | 96грн. |
| Картридж с активированным углём и элементом KDF (FCCBKDF10BB ) | | 197грн. |
| Картридж шнуровой для Вig Blue 10'' (FCPP5-20M10B) | | 57грн. |
| Картридж шнуровой для Вig Blue 20'' (FCPP5-20M20B) | | 135грн. |
| Мембрана Filmtec TFC-50 F | | 370грн. |
| Мембрана Filmtec TFC-75 F | | 390грн. |
| Минерализатор AIMRO | | 100грн. |
| Обезжелезивающий картридж для Big Blue 20'' Slim (FCCFEL) | | 148грн. |
| Пост-фильтр AICRO | | 100грн. |
| AQUALINE |
| Системы обратного осмоса |
| Aqualine RO-5 | | 1568грн. |
| Aqualine RO-5 Light | | 1400грн. |
| Aqualine RO-5 с помпой | | 2368грн. |
| Aqualine RO-6 с минерализатором | | 1648грн. |
| Aqualine RO-6 с минерализатором и помпой | | 2448грн. |
| Фильтры под мойку |
| Aqualine Duo | | 576грн. |
| Aqualine Trio | | 592грн. |
| ATOLL |
| Системы обратного осмоса |
| ATOLL A-560E LUX | | 2600грн. |
| Atoll A-560E SailBoat | | 2900грн. |
| ATOLL A-560Ecp Lux | | 3600грн. |
| ATOLL A-560Em Lux | | 2800грн. |
| АКЦИЯ ОТ ATOLL - "КРАН НА ВЫБОР" | | 3200грн. |
| Сменные модули к ATOLL |
| Pentek MA-CAL10 | | 240грн. |
| Картридж Atoll EPM-10 | | 64грн. |
| Картридж Atoll GAC-10 | | 80грн. |
| Картридж Atoll MП-1В | | 24грн. |
| Картридж Atoll MП-5В | | 24грн. |
| Картридж Pentek EPM-10 | | 80грн. |
| Картридж Pentek GAC-10 | | 104грн. |
| Комплект картриджей Аtoll №1 | | 108грн. |
| Комплект картриджей Аtoll №2 | | 214грн. |
| Комплект картриджей №102 | | 881грн. |
| Комплект картриджей №203 | | 347грн. |
| Мембрана Filmtec TW30-1812-100 | | 385грн. |
| Мембрана Filmtec TW30-1812-50 | | 315грн. |
| Мембрана Filmtec TW30-1812-75 | | 360грн. |
| Набор картриджей Atoll №202 | | 280грн. |
| Набор картриджей Atoll №3 | | 178грн. |
| Набор картриджей №204 для Atoll-560E SailBoat | | 440грн. |
| Постугольный фильтр Atoll CK-2586C | | 100грн. |
| Предфильтр Atoll CK-5633C для SailBoat | | 115грн. |
| Предфильтр Atoll MK-5633C 1мкн для SailBoat | | 100грн. |
| Предфильтр Atoll MK-5633C 5 мкн для SailBoat | | 100грн. |
| BLUEFILTERS |
| Системы обратного осмоса |
| Bluefilters New Line PRO (AR0-8-PP-NL) | | 5920грн. |
| Bluefilters New Line RO 5 +GWR | | 5125грн. |
| Bluefilters New Line RO 8P (ARO-8-NL-P) | | 7370грн. |
| Bluefilters New Line RO 8PAF (ARO-8-NL-PAF) | | 8280грн. |
| Bluefilters New Line RO 9 PAF (ARO-8-P-UV-AF/NL+) | | 9425грн. |
| Bluefilters New Line RO-8 + GWR | | 5720грн. |
| Bluefilters New Line RO-9 с UV-лампой | | 6870грн. |
| Сменные модули |
| Биокерамический картридж AC-IL-BIO | | 237грн. |
| Картридж New Line AC-GAC-10-NL | | 228грн. |
| Картридж New Line AC-PP-10-5-NL | | 180грн. |
| Картридж New Line AC-SC-10-NL | | 228грн. |
| Картридж NewLine AC-IL-MIN угольный с минерализатором | | 127грн. |
| Мембрана к cистемам Bluefilters New Line | | 1140грн. |
| Постфильтр NewLine AC-IL-GAC | | 104грн. |
| FITAQUA |
| СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА |
| FitAqua RO-5 | | 2100грн. |
| FitAqua RO-6 | | 2270грн. |
| FitAqua RO-7 Bio | | 2580грн. |
| FitAqua RO5 + Pump | | 3560грн. |
| Сменные модули FITaqua |
| Биокерамический картридж FitAqua AC-IL-BIO | | 237грн. |
| Картридж AC-PP-10 | | 30грн. |
| Картридж AC-CTO-10 | | 65грн. |
| Картридж AC-YRN-10 | | 30грн. |
| Мембрана AC-OM-75 (для систем обратного осмоса Bluefilters FitAqua) | | 490грн. |
| Минерализатор MIN-IL | | 104грн. |
| Постфильтр FitAqua AC-IL-GAC | | 124грн. |
| LEADER |
| Системы обратного осмоса |
| Leader Standart RO-5 | | 2112грн. |
| Leader Standart RO-5 с помпой | | 2912грн. |
| Leader Standart RO-5 Bio | | 2424грн. |
| Leader Standart RO-5 Bio с помпой | | 3224грн. |
| Leader Standart RO-6 с помпой | | 3088грн. |
| Leader Standart RO-6 (с минерализатором) | | 2288грн. |
| Leader Stantart RO-6 c помпой | | 3240грн. |
| Leader Standart RO-6 BIO (с биокерамическим картриджем) | | 2600грн. |
| Leader Standart RO-6 Bio (помпа и биокерамический картридж) | | 3400грн. |
| Leader Modern RO-5 Bio | | 2528грн. |
| Leader Modern RO-5 Bio c помпой | | 3328грн. |
| Leader Modern RO-5 c помпой | | 3016грн. |
| Leader Modern RO-6 (c минерализатором) | | 2440грн. |
| Leader Modern RO-6 Bio | | 2752грн. |
| Leader Modern RO-6 Bio c помпой | | 3552грн. |
| Leader Modern RO-6 c помпой | | 3240грн. |
| Leader Modern RO-5 | | 2216грн. |
| Leader Comfort RO-50G | | 2560грн. |
| Leader Comfort RO-50G с помпой | | 3360грн. |
| Leader Comfort RO-75G | | 2640грн. |
| Leader Comfort RO-75G с помпой | | 3440грн. |
| Сменные модули Лидер |
| Картридж in-line BIOCERAMIC | | 232грн. |
| Картридж in-line MIN-1L (минерализатор) | | 120грн. |
| Картридж Leader 10" CTO (брикетированный уголь) | | 40грн. |
| Картридж Leader 10" PP-1мкм | | 24грн. |
| Картридж Leader 10" PP-5 мкм | | 24грн. |
| Картридж Leader Comfort SEDIMENT PP-5 мкм | | 106грн. |
| Картридж Leader Сomfort Carbon (Pre - Carbon) | | 101грн. |
| Мембрана Leader Comfort RO 50 | | 376грн. |
| Мембрана Leader Comfort RO 75 | | 448грн. |
| Мембрана TFC TW30-1812-100 | | 504грн. |
| Мембрана TFC TW30-1812-50 | | 296грн. |
| Мембрана TFC TW30-1812-75 | | 408грн. |
| Постфильтр Leader in-line GAC 1L | | 104грн. |
| Фильтры, монтируемые под мойку |
| Leader MF (микрофильтрация) | | 744грн. |
| Leader Standart Duo | | 592грн. |
| Leader Standart Trio | | 704грн. |
| Leader UPS-3 UF (с ультрафильтрацией) | | 1040грн. |
| RAIFIL |
| Диспенсеры |
| Raifil JCP-8020 | | 3690грн. |
| Raifil SPR-3011 P | | 7664грн. |
| Raifil SPR-3011 P | | 7664грн. |
| Raifil SPR-M1011L | | 2280грн. |
| Raifil SPR-M1011L | | 2400грн. |
| Raifil SPS-2011 P | | 6120грн. |
| Raifil SPS-4011 P | | 8200грн. |
| Системы обратного осмоса |
| Raifil GRANDO 5 (RO894-550-EZ) | | 1720грн. |
| Raifil GRANDO 5+ (RO894-550BP-EZ) | | 2240грн. |
| Сменные модули для диспенсеров |
| Raifil Post Carbon 11'' | | 84грн. |
| Raifil Post Carbon 13'' | | 96грн. |
| Raifil Pre Carbon 11'' | | 78грн. |
| Raifil Pre Carbon 13'' | | 90грн. |
| Raifil Sediment 11'' | | 72грн. |
| Raifil Sediment 13'' | | 84грн. |
| Raifil Мембрана 13-30 | | 360грн. |
| Raifil Мембрана 13-80 | | 420грн. |
| Фильтры под мойку |
| Raifil DUO (PU894W2-WF14-EZ) | | 440грн. |
| Raifil NOVO 5 (PU894W5-WF14-EZ) | | 1088грн. |
| Raifil TRIO (PU894W3-WF14-EZ) | | 544грн. |
| Raifil UNO (PU894C1-WF14) | | 250грн. |
| Cменные модули Raifil |
| Raifil IL-11W-С | | 100грн. |
| Raifil CBC-10-10 | | 44грн. |
| Raifil GAC-10R-C | | 48грн. |
| Raifil SC-10-10 | | 21грн. |
| Raifil SC-10-5 | | 21грн. |
| Комплект сменных картриджей FCU-5 | | 429грн. |
| Мембрана RE-1812-50 | | 390грн. |
| Набор картриджей SGC-123 | | 113грн. |
| Ультрафильтрационная мембрана UF-14 | | 216грн. |
| Фильтр двойного действия (полипропилен+уголь) - DC-10-PP-GAC | | 42грн. |
| TIEMME |
| Tiemme 1/2'' для х/в самопромывной | | 432грн. |
| Tiemme 1'' для х/в самопромывной | | 608грн. |
| Tiemme 3/4'' для х/в самопромывной | | 496грн. |
| Tiemme 1/2'' для г/в самопромывной | | 448грн. |
| Tiemme 1'' для г/в самопромывной | | 624грн. |
| Tiemme 3/4'' для г/в самопромывной | | 512грн. |
| WELLFORT |
| Магистральные фильтры и предфильтры |
| Big Blue 10" Wellfort | | 400грн. |
| Big Blue 20" Wellfort | | 500грн. |
| Предфильтр Wellfort 3P-1'' | | 200грн. |
| Предфильтр Wellfort 3P-1/2'' | | 190грн. |
| Предфильтр Wellfort 3P-3/4'' | | 190грн. |
| Предфильтр Wellfort DP -1/2'' | | 215грн. |
| Предфильтр Wellfort DP-1'' | | 215грн. |
| Предфильтр Wellfort DP-3/4'' | | 215грн. |
| Предфильтр Wellfort-1/2'' | | 160грн. |
| Сменные модули |
| БАРЬЕР |
| Сменные модули |
| Картридж Барьер ПРОФИ Карбонблок | | 60грн. |
| Картридж Барьер ПРОФИ механика 5 мкм | | 30грн. |
| Картридж Барьер ПРОФИ Посткарбон | | 47грн. |
| Картридж Барьер ПРОФИ Умягчение | | 109грн. |
| Картридж Барьер ПРОФИ Ферростоп | | 200грн. |
| Фильтры под мойку |
| Барьер ПРОФИ Ferrum | | 990грн. |
| Барьер ПРОФИ Hard умягчающий | | 880грн. |
| Барьер ПРОФИ Standard | | 721грн. |
| Промышленные системы |
| Комплектующие к промышленным системам |
| Aqualine RO-300 | | 5680грн. |
| СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА |
| AquaLine(США-Польша) |
| Aqualine RO-5 | | 1568грн. |
| Aqualine RO-5 Light | | 1400грн. |
| Aqualine RO-6 с минерализатором | | 1648грн. |
| Aquafilter(Польша) |
| Aquafilter FRO5 (RX54111) | | 1690грн. |
| Aquafilter FRO5M (RX541141) | | 1800грн. |
| Aquafilter FRO5MP (PR942141) | | 2470грн. |
| Atoll(США-Россия) |
| ATOLL A-560E LUX | | 2600грн. |
| Atoll A-560E SailBoat | | 2900грн. |
| ATOLL A-560Ecp Lux | | 3600грн. |
| ATOLL A-560Em Lux | | 2800грн. |
| Bluefilters(Германия) |
| Bluefilters New Line PRO (AR0-8-PP-NL) | | 5920грн. |
| Bluefilters New Line RO 5 +GWR | | 5125грн. |
| Bluefilters New Line RO 8P (ARO-8-NL-P) | | 7370грн. |
| Bluefilters New Line RO 8PAF (ARO-8-NL-PAF) | | 8280грн. |
| Bluefilters New Line RO 9 PAF (ARO-8-P-UV-AF/NL+) | | 9425грн. |
| FITaqua(Польша) |
| FitAqua RO-5 | | 2100грн. |
| FitAqua RO-6 | | 2270грн. |
| FitAqua RO-7 Bio | | 2580грн. |
| FitAqua RO5 + Pump | | 3560грн. |
| LEADER(США) |
| Leader Standart RO-5 | | 2112грн. |
| Leader Standart RO-5 с помпой | | 2912грн. |
| Leader Standart RO-5 Bio | | 2424грн. |
| Leader Standart RO-5 Bio с помпой | | 3224грн. |
| Leader Standart RO-6 с помпой | | 3088грн. |
| Leader Standart RO-6 (с минерализатором) | | 2288грн. |
| Leader Standart RO-6 BIO (с биокерамическим картриджем) | | 2600грн. |
| Leader Standart RO-6 Bio (помпа и биокерамический картридж) | | 3400грн. |
| Leader Comfort RO-50G | | 2560грн. |
| Leader Comfort RO-50G с помпой | | 3360грн. |
| Leader Comfort RO-75G | | 2640грн. |
| Leader Comfort RO-75G с помпой | | 3440грн. |
| RAIFIL(Корея) |
| Raifil GRANDO 5 (RO894-550-EZ) | | 1720грн. |
| Raifil GRANDO 5+ (RO894-550BP-EZ) | | 2240грн. |
| Аквафор(Россия) |
| Аквафор Кристалл-Осмо-100 (Исполнение 4) | | 1670грн. |
| Аквафор Кристалл-Осмо-100 (Исполнение 5) | | 1770грн. |
| Аквафор Кристалл-Осмо-50 (Исполнение 4) | | 1540грн. |
| Аквафор Кристалл-Осмо-50 (Исполнение 5) | | 1590грн. |
| Аквафор Морион | | 1990грн. |
| Аквафор Осмо-100 (Исполнение 5) | | 1940грн. |
| Аквафор Осмо-100 (Исполнение 6) | | 1990грн. |
| Аквафор Осмо-100 ПН (исполнение 5) | | 2400грн. |
| Аквафор Осмо-100 ПН (исполнение 6) | | 2500грн. |
| Аквафор Осмо-50 (исполнение 5) | | 1840грн. |
| Аквафор Осмо-50 (Исполнение 6) | | 1940грн. |
| Гейзер(Россия) |
| Гейзер Престиж | | 2190грн. |
| Гейзер Престиж 2 | | 1164грн. |
| Гейзер Престиж 2 c накопительным баком | | 1422грн. |
